La lógica vive en un servicio Flask independiente con un único dispatcher (/cmd). WhatsApp y Telegram son clientes del mismo núcleo, así que tus fichas y tu progreso son los mismos en ambos. Un dealer con IA comenta all-in, showdown, jackpots y las manos de blackjack y HCF.
/fichas · /oro
/daily · /ranking
/liga · /logros · /playoff
/blackjack [cant]
/hcf [ante]
/jackpot · /bj jackpot
/pasar · /igualar · /subir
/retirarse · /cartas (privado)
60 s por turno
/prestamo · /pagar · /deuda
/canjear oro
/inversiones · /retirar
/inventario · /usar
/coleccion · /carta
/misiones · /manos
/expedicion
/tutorial bj · /tutorial hcf
/demo bj
Daily progresivo
Reclamarlo cada día sube la racha y el premio base. Si pasas más de 48 horas sin reclamar, la racha se reinicia. A la base se suma un bono según tu liga, y si tienes deuda se descuenta de aquí.
| Día consecutivo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premio base | $1.5M | $2.5M | $3.5M | $5M | $7M | $9M | $12M |
Ligas
Tu liga depende de las fichas que tengas. Cada liga da un bono extra al reclamar el daily; las ligas altas también mejoran la experiencia ganada en cada victoria (hasta 2×).
| Liga | Fichas mínimas | Bono en el daily |
|---|---|---|
| 🟢 Amateur I | $0 | $200,000 |
| 🟢 Amateur II | $500,000 | $300,000 |
| 🟢 Amateur III | $2,000,000 | $400,000 |
| 🔴 Pro I | $5,000,000 | $500,000 |
| 🔴 Pro II | $15,000,000 | $600,000 |
| 🔴 Pro III | $40,000,000 | $700,000 |
| 🟡 Master I | $100,000,000 | $800,000 |
| 🟡 Master II | $300,000,000 | $900,000 |
| 🟡 Master III | $700,000,000 | $1,000,000 |
| 🟣 Legend I | $1,500,000,000 | $1,500,000 |
| 🟣 Legend II | $5,000,000,000 | $2,000,000 |
| 🟣 Legend III | $12,000,000,000 | $3,000,000 |
Cada semana hay un playoff de ligas. El reinicio es los lunes a las 00:00 (hora de CDMX) y los tres primeros reciben premio: $50M, $25M y $10M.
Niveles, XP y títulos
- Cada victoria da entre 60 y 180 XP según el monto ganado (de $10M a $500M); una derrota da entre 6 y 20.
- El XP necesario para subir de nivel es 200 + 50 por cada nivel previo.
- Cada nivel entrega un bono de fichas que crece por tramos (hasta el nivel 10, del 11 al 25, del 26 al 50 y más allá del 50).
- Los 10 primeros jugadores registrados reciben el título de pioneros.
| Título | Fichas necesarias |
|---|---|
| 💸 Mendigo | Menos de $100,000 |
| 🎲 Jugador | $100,000 |
| 🪙 Ahorrador | $1M |
| 💰 Adinerado | $5M |
| 📈 Inversor | $10M |
| 🃏 Tahúr | $50M |
| 🎩 Gran Apostador | $100M |
| 👑 Rey del Casino | $500M |
| 💎 Magnate | $1B |
Economía entre jugadores
| Sistema | Reglas |
|---|---|
| Robo | 40 % de éxito. Enfriamiento de 30 minutos. Si fallas pagas una multa a la víctima. Un Escudo protege 24 horas; una Bomba dobla el robo una vez. |
| Transferencias | /transferir @user [cantidad] entre jugadores registrados. |
| Préstamo | De $500,000 a $10,000,000 con 10 % de interés. /pagar lo abona y /deuda muestra lo que debes. El Seguro Préstamo de la tienda lo deja sin interés una vez. |
| Inversión Seguro | Rinde 2 % diario, hasta 3 días. |
| Inversión Crypto | En 24 horas puede dar entre -10 % y +25 %. |
| Oro | 1 de oro equivale a $500,000 y se obtiene en misiones y como colaborador. /canjear oro lo cambia por fichas. |
Ruleta
Ruleta americana de 38 posiciones: números del 0 al 36 más el doble cero. Los dos verdes (0 y 00) hacen perder las apuestas a rojo o negro, que pagan 1:1.
Blackjack
- Apuesta mínima de $1,000. El dealer pide carta con menos de 17.
- Acciones: pedir, plantarse, doblar, dividir (split) y seguro (paga 2:1 si el dealer tiene blackjack).
- Jackpot opcional (
/bj jackpot): premia blackjack natural (10 % del bote), 5 cartas sin pasarse (5 %) y 7-7-7 (25 %). - Sistema de manos con tutorial interactivo (
/tutorial bj) y demostración (/demo bj).
| Side bet | Pagos |
|---|---|
| Any Pair | Par Suited 25:1 · Par Coloured 10:1 · Par Mixed 5:1 |
| First 3 | Trips Suited 100:1 · Straight Flush 40:1 · Trips 30:1 · Straight 8:1 · Flush 4:1 |
| Hot 3 | 7-7-7 Suited 250:1 · 7-7-7 100:1 · 21 Suited 20:1 · 21 4:1 · 20 2:1 · 19 1:1 |
| Bust It | Según las cartas con que se pasa el dealer: 8 o más 200:1 · 7 100:1 · 6 30:1 · 5 5:1 · 4 2:1 · 3 1:1 |
High Card Flush (HCF)
- Se reparten 7 cartas; armas la mejor mano de flush posible. El Ante paga 1:1 contra el dealer.
- El dealer califica solo si tiene un flush de 4 o más cartas.
- Flush Bet: 4 cartas 1:1 · 5 cartas 12:1 · 6 cartas 60:1 · 7 cartas 400:1.
- Straight Flush Bet: 3 cartas 8:1 · 4 cartas 60:1 · 5 cartas 100:1 · 6 cartas 500:1 · 7 cartas 1000:1.
- Incluye tutorial (
/tutorial hcf).
Póker Texas Hold’em
- Mesas con jugadores reales y hasta 2 bots de relleno que arrancan con $10M.
- Ciegas de $500,000 y $1,000,000. Las cartas privadas llegan por mensaje directo con
/cartas. - 60 segundos por turno; si se agota, se retira automáticamente.
- Manejo de side pots (botes laterales) y análisis de tu mano.
- Jackpot progresivo de entrada opcional de $2,000,000 que se reparte por manos muy altas.
Tienda del casino
| Artículo | Precio | Efecto |
|---|---|---|
| 🛡️ Escudo | $5,000,000 | Protección de 24 horas contra robos |
| 💣 Bomba | $3,000,000 | Dobla el robo, un uso |
| ⚡ Daily Boost | $2,000,000 | Dobla el daily por un día |
| 📋 Seguro Préstamo | $1,000,000 | Tu próximo préstamo sin interés |
| 🎴 Marco Básico | $1,000,000 | Marco de nombre en tu perfil |
| 🔥 Marco Fuego | $5,000,000 | Marco con llamas |
| ⭐ Marco Estrella | $8,000,000 | Marco con estrellas |
| 👑 Marco Real | $15,000,000 | Marco real |
| 💎 Marco Diamante | $20,000,000 | Marco con diamantes |
| 👑 Marco Corona | $30,000,000 | Marco con corona |
Colección de cartas
Hay 75 cartas en 8 colecciones: Griega, Japonesa, Mesoamérica, Egipcia, Creepypasta, Leyendas Latinas, Entidades Oscuras y Míticas, repartidas en 5 rarezas. Se consiguen ganando manos fuertes o montos grandes, y las estrellas de las cartas repetidas se pueden canjear por fichas y cartas legendarias. Consulta tu álbum con /coleccion y una carta con /carta.
Logros (26)
| Logro | Requisito | Premio |
|---|---|---|
| 🩸 Primera Sangre | Juega tu primera partida | $500,000 |
| 🎮 Jugador Regular | Juega 10 partidas | $2,000,000 |
| 🏅 Veterano | Juega 100 partidas | $10,000,000 |
| 🏆 Primera Victoria | Gana tu primera partida | $1,000,000 |
| 🥇 Ganador Nato | Gana 10 partidas | $5,000,000 |
| 👑 Leyenda | Gana 50 partidas | $25,000,000 |
| 💰 Primer Millón | Acumula $1M en fichas | $2,000,000 |
| 💼 Hombre de Negocios | Acumula $10M en fichas | $10,000,000 |
| 💎 Magnate | Acumula $100M en fichas | $50,000,000 |
| 🌟 Billonario | Acumula $1B en fichas | $200,000,000 |
| 🏠 Casa Llena | Gana con Full House | $3,000,000 |
| 💣 Cuatro Ases | Gana con Four of a Kind | $10,000,000 |
| 🔥 Escalera Real | Gana con Straight Flush | $25,000,000 |
| 👑 El Rey | Gana con Royal Flush | $100,000,000 |
| 🔥 En Racha | Daily 3 días seguidos | $1,000,000 |
| 📅 Constante | Daily 7 días seguidos | $5,000,000 |
| 🗓️ Dedicado | Daily 30 días seguidos | $20,000,000 |
| 🎲 Gran Apostador | Apuesta $50M en total | $5,000,000 |
| ⭐ Aprendiz | Llega al nivel 10 | $5,000,000 |
| 🌟 Experto | Llega al nivel 50 | $30,000,000 |
| 💫 Maestro | Llega al nivel 100 | $100,000,000 |
| 🦊 Ladrón Hábil | Roba con éxito 5 veces | $3,000,000 |
| 🎰 Jugador de Ruleta | Juega 10 veces en la ruleta | $2,000,000 |
| 💹 Inversionista Novato | Gana tu primer millón invirtiendo | $5,000,000 |
| 🐺 Lobo de Wall Street | Ten $100M invertidos a la vez | $50,000,000 |
| 📈 Crypto Master | Completa 10 inversiones Crypto | $20,000,000 |
Colaboradores
Quienes apoyan el proyecto reciben un rango con regalos de bienvenida, multiplicadores y oro semanal.
| Rango | Regalos | Multiplicador | Espera | Oro semanal |
|---|---|---|---|---|
| ⭐ Guía del Nexo | 1 | ×1 | 10 h | 10 |
| ⭐⭐ Heraldo del Auge | 2 | ×3 | 7 h | 25 |
| ⭐⭐⭐ Custodio de la Corona | 3 | ×5 | 4 h | 50 |
| ✨⭐✨ Legado del Fundador | 5 | ×8 | 1 h | 100 |
- Misiones diarias y progreso semanal por liga, con expediciones del gacha y perfiles.
- Regalo automático al entrar a un grupo.